|  | Kód akce: |  | 0707411 | 
|---|
|  | Název akce: |  | PowerPoint - webinář | 
|---|
|  | Termín konání: |  | Od  4. 2021 do 11.května  2021 od 13:30 | 
|---|
|  | Rozsah akce: |  | 8 vyučovacích hodin | 
|---|
|  | Místo konání: |  | on-line forma | 
|---|
|  | Popis spojení: |  |  | 
|---|
|  | Stručný obsah: |  | •	Zásady pro tvorbu úspěšných prezentací.
•	Koncepce ovládání programu PowerPoint, běžná orientace v uživatelském rozhraní.
•	Práce s prezentací, tvorba nové prezentace, využití šablon.
•	Tvorba nových snímků, využití a změna předdefinovaných rozložení snímků.
•	Formátování prezentace, návrh a motivy.
•	Grafické prvky v prezentacích a jejich formátování.
•	Předvádění prezentace, nástroje prezentujícího pro úspěšné předvádění prezentace.
•	Přechody mezi snímky, jejich vhodné použití a nastavení.
•	Animace objektů na snímcích, různé možnosti animací a časování.
•	Pokročilé animace objektů, animace aktivované událostmi.
•	Multimediální prvky v prezentacích – vkládání videa a zvuků.
•	Revize, kontrola pravopisu a gramatiky.
•	Předloha prezentace a její využití.
•	Nahrávka prezentace, uložení prezentace jako videa, online prezentace.
•	Diskuze, řešení konkrétních problémů. | 
|---|
|  | Doporučeno pro: |  | učitele MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ ZUŠ, pedagogy volného času, vychovatele | 
|---|
|  | Lektor: |  | Ing. Jakub Šmolík, 
 | 
|---|
|  | Garant: |  | Michaela Boková | 
|---|
|  | Účastnický poplatek: |  | 1400 Kč | 
|---|
|  | Tematická náplň: |  | •	Zásady pro tvorbu úspěšných prezentací.
•	Koncepce ovládání programu PowerPoint, běžná orientace v uživatelském rozhraní.
•	Práce s prezentací, tvorba nové prezentace, využití šablon.
•	Tvorba nových snímků, využití a změna předdefinovaných rozložení snímků.
•	Formátování prezentace, návrh a motivy.
•	Grafické prvky v prezentacích a jejich formátování.
•	Předvádění prezentace, nástroje prezentujícího pro úspěšné předvádění prezentace.
•	Přechody mezi snímky, jejich vhodné použití a nastavení.
•	Animace objektů na snímcích, různé možnosti animací a časování.
•	Pokročilé animace objektů, animace aktivované událostmi.
•	Multimediální prvky v prezentacích – vkládání videa a zvuků.
•	Revize, kontrola pravopisu a gramatiky.
•	Předloha prezentace a její využití.
•	Nahrávka prezentace, uložení prezentace jako videa, online prezentace.
•	Diskuze, řešení konkrétních problémů.
Seminář vybaví účastníky dovednostmi při tvorbě a využití prezentací a to jak pro PR školy, tak pro využití při výuce. | 
|---|
|  | Poznámka: |  | Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV.
Proběhne ve 2 setkáních 4.5. + 11.5.2021, vždy v blocích  13:30 - 15:00 hodin + 15:30 - 17:00 hodin
V případě účasti na webináři je odkaz k připojení určen POUZE přihlášenému účastníkovi a je vázán na úhradu účastnického poplatku. Ředitel školy, školského zařízení a účastník se zavazují, že zajistí, aby přenos webináře
nebyl veřejný a byla tak zajištěna autorská práva přednášejících. | 
|---|